
                                                                                                                             Page 1
Table 1
Q2 Mean score summary
by Age

                                           Age
                         Total   16-35 36-54   55+   Not
                                                      st
                                                    ated

Total                        3       1     1     1     -

Rating 1                   1.7     2.0   2.0   1.0     -

Rating 2                   1.7     1.0   2.0   2.0     -

Rating 3                    .7       -   2.0     -     -

Rating 4                   1.7     2.0   2.0   1.0     -

Rating 5                   1.7     1.0   2.0   2.0     -

Rating 6                   1.3     2.0   2.0     -     -

Rating 7                   1.3     1.0   2.0   1.0     -

Rating 8                   2.0     2.0   2.0   2.0     -

                                                                                                                             Page 2
Table 2
Q2 Mean score summary using manip
by Age

                                           Age
                         Total   16-35 36-54   55+   Not
                                                      st
                                                    ated

Rating 8                   2.0     2.0   2.0   2.0     -

Rating 1                   1.7     2.0   2.0   1.0     -

Rating 2                   1.7     1.0   2.0   2.0     -

Rating 4                   1.7     2.0   2.0   1.0     -

Rating 5                   1.7     1.0   2.0   2.0     -

Rating 6                   1.3     2.0   2.0     -     -

Rating 7                   1.3     1.0   2.0   1.0     -

Rating 3                    .7       -   2.0     -     -

                                                                                                                             Page 3
Table 3
by Age

                                           Age
                         Total   16-35 36-54   55+   Not
                                                      st
                                                    ated

Total                        3       1     1     1     -

Rating 8                   2.0     2.0   2.0   2.0     -

Rating 2                   1.7     1.0   2.0   2.0     -

Rating 4                   1.7     2.0   2.0   1.0     -

Rating 5                   1.7     1.0   2.0   2.0     -

Rating 1                   1.7     2.0   2.0   1.0     -

Rating 7                   1.3     1.0   2.0   1.0     -

Rating 6                   1.3     2.0   2.0     -     -

Rating 3                    .7       -   2.0     -     -
